Detalhes do produto:
|
Pacote de transporte: | Caixa | Tempo de execução: | Rápido para o navio |
---|---|---|---|
Selo secundário: | FKM SIC | Primavera: | SUS316/SUS304 |
Personalização: | Aceita. | Serviço: | Serviços personalizados OEM |
Substituição: | 58o John Crane | Amostra: | Pode fornecer |
Rostos de focas: | Carbono versus Cerâmica, Carbono versus Cálcio, Cerâmica versus Cálcio | Segmentação: | FKM CAR SIC TC CE NBR |
Anel estacionário: | Sic/car Tc/tc | Cara do selo: | Car Vs Cer, SIC VS SIC |
Temperatura
|
-40oC a 150oC, dependendo do elastómero
|
Pressão
|
≤ 1,7 MPa |
Velocidade
|
≤ 25 m/s |
Permissão de jogada final/flutuação axial
|
± 0,1 mm
|
Tamanho
|
14-100MM
|
Marca
|
YUEMI
|
Rosto
|
Carbono, SiC, TC
|
Assento
|
Cerâmica, SiC, TC
|
Elastômeros
|
NBR, EPDM, etc.
|
Primavera
|
SS304, SS316
|
Partes metálicas
|
SS304, SS316
|
Embalagem individual
|
Usando espuma e papel plástico envolto, em seguida, colocar um pedaço de vedação em uma caixa, finalmente colocar em cartão de exportação padrão.
|
Tamanho do eixo D1 | Código de tamanho | D3 | D7 | L1 | L4 |
16 | 0160 | 26.0 | 27.0 | 23.0 | 12.0 |
18 | 0180 | 32.0 | 33.0 | 24.0 | 13.5 |
20 | 0200 | 34.0 | 35.0 | 24.0 | 13.5 |
22 | 0220 | 36.0 | 37.0 | 24.0 | 13.5 |
24 | 0240 | 38.0 | 39.0 | 26.7 | 13.3 |
25 | 0250 | 39.0 | 40.0 | 27.0 | 13.0 |
28 | 0280 | 42.0 | 43.0 | 30.0 | 12.5 |
30 | 0300 | 44.0 | 45.0 | 30.5 | 12.0 |
32 | 0320 | 46.0 | 48.0 | 30.5 | 12.0 |
33 | 0330 | 47.0 | 48.0 | 30.5 | 12.0 |
35 | 0350 | 49.0 | 50.0 | 30.5 | 12.0 |
38 | 0380 | 54.0 | 56.0 | 32.0 | 13.0 |
40 | 0400 | 56.0 | 58.0 | 32.0 | 13.0 |
43 | 0430 | 59.0 | 61.0 | 32.0 | 13.0 |
45 | 0450 | 61.0 | 63.0 | 32.0 | 13.0 |
48 | 0480 | 64.0 | 66.0 | 32.0 | 13.0 |
50 | 0500 | 66.0 | 70.0 | 34.0 | 13.5 |
53 | 0530 | 69.0 | 73.0 | 34.0 | 13.5 |
55 | 0550 | 71.0 | 75.0 | 34.0 | 13.5 |
58 | 0580 | 78.0 | 78.0 | 39.0 | 13.5 |
60 | 0600 | 80.0 | 80.0 | 39.0 | 13.5 |
63 | 0630 | 83.0 | 83.0 | 39.0 | 13.5 |
65 | 0650 | 85.0 | 85.0 | 39.0 | 13.5 |
68 | 0680 | 88.0 | 90.0 | 39.0 | 13.5 |
70 | 0700 | 90.0 | 92.0 | 45.5 | 14.5 |
75 | 0750 | 95.0 | 97.0 | 45.5 | 14.5 |
80 | 0800 | 104.0 | 105.0 | 45.0 | 15.0 |
85 | 0850 | 109.0 | 110.0 | 45.0 | 15.0 |
90 | 0900 | 114.0 | 115.0 | 50.0 | 15.0 |
95 | 0950 | 119.0 | 120.0 | 50.0 | 15.0 |
100 | 1000 | 124.0 | 125.0 | 50.0 | 15.0 |
Pergunta 1: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Resposta: Somos uma fábrica e temos as nossas melhores vendas para o serviço comercial.
Pergunta 2: Qual é a quantidade mínima de encomenda para cada encomenda?
Resposta: Para produtos de modelos normais, a quantidade mínima de encomenda é de pelo menos cinco.Damos as boas vindas para testar a qualidade dos nossos produtos e serviços através de pequenas encomendas e esperamos a cooperação a longo prazo com você na próxima.
Pergunta 3: Qual é o princípio de serviço da sua empresa?
Resposta: Qualidade em primeiro lugar, serviço acima de tudo.Nós vamos embalar estritamente nossos produtos para garantir que eles estejam intactos durante o transporte
Pergunta 4: Quais são os preços dos seus produtos?
Resposta: Pode contactar-nos para consulta e negociação de preços.
Pergunta5: Posso tentar obter uma AMostra antes da encomenda?
Resposta: Claro. Nossa empresa fornece amostras gratuitamente, mas você terá que pagar pela entrega internacional (pagamento de carga).
Pessoa de Contato: ZENG
Telefone: +8617620005542