Detalhes do produto:
|
Material de moagem: | De aço inoxidável | Pacote de transporte: | Padrão YUEMI ou personalizado |
---|---|---|---|
Selo secundário: | SIC CAR FKM | Serviço: | OEM&ODM |
selos: | Selo de bomba submersível | Outras partes: | SUS304 / SUS316 |
Anel estacionário: | Cerâmica/sic/tc | Desempenho: | Corrosão |
Tipo: | 560A | ||
Destacar: | Selo mecânico de bomba de água de fonte única,560A Selo mecânico de bomba de água,FKM Bomba de água Selo mecânico |
As vedações mecânicas da série 560A podem ser utilizadas em bombas de circulação de tubulação para abastecimento de água, sistema de aquecimento urbano, tratamento de águas residuais industriais, água de alimentação de caldeiras, etc.São adequados para a vedação de óleo, água, sal, solventes não cristalizantes e outros fluidos de fraca corrosão, e são caracterizados pela estrutura de montagem interna, face de ponta única, grande mola e estrutura de fole de borracha.
Pressão | ≤ 0.8MPa |
Temperatura | -20 a 150 oC |
Velocidades | ≤ 10m/sec |
Anel rotativo | de aço inoxidável B Carbono de tungstênio, ligado a cobalto U1 Carburo de tungstênio, ligado a níquel U2 carburo de silício sem silício livre Q1 carburo de silício com silício livre Q2 |
Anel fixo | Carbono de tungstênio, ligado a cobalto U1 Carburo de tungstênio, ligado a níquel U2 carburo de silício sem silício livre Q1 carburo de silício com silício livre Q2 Alumínio V |
Selo auxiliar | borracha sintética nitrílicaP Borracha sintética EPE borracha sintética de fluorocarbonetosV |
Partes de molas ou de outros metais | Aço CrNi F Aço CrNiMo G |
Materiais de acordo com as condições de funcionamento |
560A Dimensões ((mm) | ||||
d | D3 | D1 | L2 | L1 |
8 | 18.2 | 21 | 7 | 12.2 |
9 | 18.2 | 24 | 7 | 16.2 |
10 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
11 | 20.6 | 24 | 7 | 16.2 |
12 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
13 | 21.8 | 26 | 7 | 17.2 |
14 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
15 | 26.4 | 28 | 7 | 18.2 |
16 | 26.4 | 32 | 8 | 19.2 |
17 | 29.5 | 32 | 8 | 19.2 |
18 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
19 | 29.5 | 35 | 8 | 19.2 |
20 | 31.6 | 38 | 8 | 20.2 |
22 | 33.6 | 40 | 8 | 20.2 |
25 | 39.6 | 44 | 9 | 20.2 |
28 | 45 | 46 | 9 | 21.2 |
30 | 46.6 | 50 | 9 | 22.2 |
32 | 46.6 | 54 | 9 | 24.2 |
35 | 50.8 | 58 | 10 | 26.2 |
38 | 54.3 | 60 | 10 | 27.2 |
40 | 57.3 | 64 | 10 | 28.2 |
45 | 61.3 | 66 | 10 | 30.2 |
50 | 67.8 | 72 | 10 | 32.2 |
Pessoa de Contato: ZENG
Telefone: +8617620005542