Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | grindex | Tipo de molas: | Fontes únicas ou múltiplas |
---|---|---|---|
Bomba: | Bombas de ar | Tipo: | Selo mecânico do cartucho Flygt |
Especificações: | 17mm | Selo de carburo de tungstênio: | SELO DA BOMBA DE ÁGUA |
Meio de trabalho: | Água, óleo e meios de corrosão fraca | Entrega: | Resíduos |
Destacar: | 17mm Flygt Grindex Selo Mecânico,Salvador Grindex Selo Mecânico,Minex Minette Grindex Selo Mecânico |
Tamanho do eixo
|
Materiais
|
Modelo Flygt
|
20 mm
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
2610, 2620, 2630, 2640, 4610, 4620
|
25 mm
|
SIC/SIC/TC/CER/VIT
|
2660, 4630, 4640
|
TC/TC/TC/CER/VIT
|
||
35 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
2670, 3153,5100.211, 5100.220, 2100.211
|
45 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3171, 4650, 4660, 5100.250, 5100.251, 5100.260, 5100.261
|
60 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3202, 4670,4680, 5100.300, 5100.310, 5151.300, 5150.310
|
90 mm
|
TC/TC/TC/TC/VIT
|
3301,5150.350550.360
|
Flygt Grindex vedação mecânica para bombas Grindex Minex Minette Salvador |
||
Condições de funcionamento
|
Tamanho
|
Materiais
|
Temperatura:
-20°C a 150°C, em função do elastómero
|
17 mm
|
Caracterização: carbono, SiC, TC
|
Pressão: até 8 bar
|
Assento: Cerâmica, SiC, TC
|
|
Velocidade: Até 10 m/s
|
Primavera: SS304, SS316
|
|
Permissão de flutuação final /axial: ± 1,0 mm
|
Outras peças metálicas: SS304, SS316
|
Os seguintes modelos de bombas:
600,605,615,665,670,705,715,720,721,735,745,760,765,770,775,820,840,841,860,880,881,900,2250,2290,2400,3170,3200,3201,3230,3300-091,3300-181,3300-280,3300-980,3301-180,3305,3310,3311,3312,3350,3351,3355,3356,3357,3400,3500,3501,3530,3531,3600,3601,3602,4670,4680,5550,5560,7045,7050,7051,7055,7060,7061,7076,7080,7081,7101,7115,7556,7570,7585
As SEALs de substituição FLYGT PLUG-IN TM | ||||||||||
- Não, não. | Número de modelo FLYGT. | Descrição da peça | Material de construção | Tamanho do eixo: mm | - Não, não. | Número de modelo FLYGT. | Descrição da peça | Material de construção | Tamanho do eixo: mm | |
1 | Estes modelos usam o mesmo selo. | Cartucho duplo | Buna/(TC/TC) ((TC/TC/) / Plástico | 20.0 | 23 | 3171 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
2 | Os O-kits são específicos do modelo | Cartucho duplo | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/) / Plástico | 20.0 | 24 | 3171 | Kit O-Ring | Vitão | 45.0 | |
3 | 2610 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 25 | Outros produtos | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
4 | 2620 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 26 | Outros produtos | Kit O-Ring | Vitão | 45.0 | |
5 | 2630 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 27 | 5100. 250 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
6 | 2640 | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 28 | 5100. 251 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
7 | Outros | Kit O-Ring | Buna | 20.0 | 29 | 5100. 260 | Kit O-Ring | Buna | 45.0 | |
8 | Outros | Kit O-Ring | Vitão | 20.0 | 30 | 5100. 260 | Kit O-Ring | Vitão | 45.0 | |
9 | Estes modelos usam o mesmo selo. | Cartucho duplo | Buna/(TC/TC) ((TC/TC/) / Plástico | 25.0 | 31 | Estes modelos usam o mesmo selo. | Cartucho duplo | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/) / Plástico | 60.0 | |
10 | Os O-kits são específicos do modelo | Cartucho duplo | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/) / Plástico | 25.0 | 32 | 3202 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
11 | Outros produtos | Kit O-Ring | Buna | 25.0 | 33 | 3202 | Kit O-Ring | Vitão | 60.0 | |
12 | Outros produtos | Kit O-Ring | Vitão | 25.0 | 34 | 4670 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
13 | Outros produtos | Placa do adaptador | Buna | 25.0 | 35 | 4680 | Kit O-Ring | Vitão | 60.0 | |
14 | Estes modelos usam o mesmo selo. | Cartucho duplo | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/) / Plástico | 35.0 | 36 | 5100.3 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
15 | 2670 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 37 | 5100.31 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
16 | 3153 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 38 | 5100.3 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
17 | 3153 | Kit O-Ring | Vitão | 35.0 | 39 | 5100.31 | Kit O-Ring | Buna | 60.0 | |
18 | 5100.210/5100.220 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 40 | Estes modelos usam o mesmo selo. | Cartucho duplo | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/)/316SS | 90.0 | |
19 | 5100.210/5100.220 | Kit O-Ring | Vitão | 35.0 | 41 | 3301 | Kit O-Ring | Buna | 90.0 | |
20 | 5100.211 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 42 | 3301 | Kit O-Ring | Vitão | 90.0 | |
21 | 5100.221 | Kit O-Ring | Buna | 35.0 | 43 | 5150.35 | Kit O-Ring | Buna | 90.0 | |
22 | Estes modelos usam o mesmo selo. | Cartucho duplo | Viton/(TC/TC) ((TC/TC/)/316SS | 45.0 | 44 | 5150.36 | Kit O-Ring | Buna | 90.0 |
Temperatura
|
-30oC a 200oC, dependendo do elastómero
|
Pressão
|
Até 10 bar
|
Velocidade
|
Até 15 m/s
|
Permissão de jogada final/flutuação axial
|
± 0,1 mm
|
Tamanho
|
20 mm
|
Marca
|
YUEMI
|
Rosto
|
Carbono, SiC, TC
|
Assento
|
Cerâmica, SiC, TC
|
Elastômeros
|
NBR, EPDM, etc.
|
Primavera
|
SS304, SS316
|
Partes metálicas
|
SS304, SS316
|
Embalagem individual
|
Usando espuma e papel plástico envolto, em seguida, colocar um pedaço de vedação em uma caixa, finalmente colocar em cartão de exportação padrão.
|
Armazém spot
Pessoa de Contato: ZENG
Telefone: +8617620005542