|
Detalhes do produto:
|
| vedação da bomba: | Selo CDLA | Aplicação: | Bombas de água |
|---|---|---|---|
| Para: | Bomba de água | Anel giratório: | Carbono, Cálcio, Tc |
| Anel estacionário: | Sic/Ssic/Tc | Amostra: | APROVAÇÃO |
| Desempenho: | Temperatura | Modelo N.O.: | CDL/CDM/ZS/WQ/CHL/TD/QY |
| Destacar: | Cdla-12/14/16/18/22/32 Selo mecânico da bomba de água,Pomba de água vertical de vários estágios Selo mecânico |
||
| Temos todos os selos mecânicos da bomba na indústria de bombas do sul da China. | |||||
| Modelo de bomba | Modelo de selo | Modelo de selo | Modelo de selo | Modelo de selo | Modelo de selo |
| CDL CDLF CDM CDM | CDLA-12 | CDLA-16 | CDLA-22 | CDLA-32 | CDLA-36 |
| CDLK CDLKF | CDL-12 | CDL-16 | |||
| CHL CHLF CHM | CHL-16 | CHL-20 | CHM-14 | CHM-19 | |
| Estado-Membro | MS-14 | ||||
| ZS | ZS-24 | ZS-32 | |||
| TD | TD-28 | TD-32 | TD-40 | TD5-40/43 | TD5-48/55 |
| QYL QYLB | QY-15 | QY-17 | QY-20 | ||
| NIS NISO NIF | NISO-33 | NISO-43 | NISO-53 | NISO-60 | |
| WQ | WQ-17 | WQ-20 | WQ-25 | WQ-30/35/40/45 | WQ-50/60/70 |
| CDLS CDLH | CDLC-12 | CDLC-16 | CDLC-22 | ||
| SZ | SZ-30 | SZ-35 | SZ-40 | SZ-45/50 | SZ-55/60 |
| SP | SP1-1/2 | SP1-7/8 |
![]()
| Estilo | Selo mecânico |
| Pressão | ≤1,7Mpa |
| Velocidades | ≤ 25 m/s |
| Padrão ou não padrão | Padrão |
| Temperatura | -40oC a 150oC |
| Molas e outras peças | SUS304 |
| Anel rotativo | SIC |
| Anel fixo | SIC |
| Selo secundário | V |
| OEM | - Sim, sim. |
| Produtos personalizados | Aceita o costume |
| Amostra | - Sim, sim. |
Pessoa de Contato: ZENG
Telefone: +8617620005542