Detalhes do produto:
|
Desempenho: | Pressão alta | Marca de traço: | Equipamento de medição |
---|---|---|---|
Materiais: | Carbono, Cerâmica, NBR | Tamanho do furo: | 105 milímetros |
Produto: | Selo da bomba de água OEM personalizável | Selo secundário: | Fkm NBR EPDM CA SIC |
T05 Selo de ligação: | Selo da bomba Grindex | Flygt 4650: | 45 Corpo de aço inoxidável |
Selo do misturador: | T05 | ||
Destacar: | 3531 Selo Mecânico da Bomba Flygt,105 mm Selo Mecânico da Bomba Flygt |
Substituir produtos similares originais
Vendas directas de fábrica
Carburo cimentado de alta qualidade
Anel O de fluoroacelo de alto desempenho
Utilizado para as bombas FLYGT 0835
FWU-105 para vedação superior
FWL-105 para vedação inferior
Informações
Para bomba Flygt | 3501 3312 |
Tamanho do eixo | 35 mm |
Materiais | TC/TC/VIT |
Mais modelos para opções | |
Modelo | Código AES e número de série da bomba FLYGT. |
YM05 A-L20/U20 ((novo tipo) | TIPO:Flygt Pump Seal, Substituição:AES T05 A ((novo tipo), A vedação YHM05A é concebida para bombas Flygt, bomba n.o:2024/2066/2075/2101/3065/3060/Ready 24 |
O número de veículos deve ser o seguinte: | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05 A, A vedação YM05A é concebida para bombas Flygt, bomba n.o:2024/2066/2075/2101/3065/3060/Ready 24 |
O número de veículos deve ser o seguinte: | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05 B, A vedação YM05B é concebida para bombas Flygt, número de bomba:3101 |
O número de veículos deve ser indicado. | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05C, O selo YM05C é concebido para bombas Flygt, bomba n.o:2040/2102-220/2102-041/Ready 40 |
YM05 D-15 | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05D, O selo YM05D é projetado para bombas Flygt, bomba n.o:2004/2008/2012/2016/2050/2052/Ready 4/Ready 8/Ready 12/Ready 16 |
O número de veículos deve ser indicado no anexo I. | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05E, O selo YHM05E é projetado para Flygt Pumps, Pump No: 2070, 2102-40, 3082 |
O número de veículos deve ser indicado. | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05F, O selo YM05F é concebido para bombas Flygt, bomba n.o:2040/2071/2102-210/2102-041/2102-220/Ready 40/Ready 56 |
YM05 G-L20/U20 | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05G, A vedação YM05 G é concebida para bombas Flygt, número de bomba:2060/3041-171/3041-180/3041-281/3057/3060/3066/3067-890/3067-690/3067-590/3067-250/3067-170/3067-090/3067-180/3068/3085-091/3085-092/3085-120/3085-170/3085-171/3085-172/3085-180/3085-181/3085-182/3085-890/3085-891/Steady 7 |
YM05 I-L28/U28 | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05I, A vedação YHM05 I é concebida para bombas Flygt, número de bomba: 2082/2090/2125/2140/Ready 90 |
YM05 J-L25/U25 | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05J, A vedação YHM05J é projetada para Flygt Pumps, Pump No: 3102 |
O número de veículos deve ser indicado. | Tipo:Solução de substituição da vedação da bomba em voo:AES T05K, A vedação YHM05 K é projetada para Flygt Pumps, Pump No: 2151-010/3126-090/3126-180 |
YM05 KL-L35/U35 | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05KL, A vedação YHM05 KL é projetada para Flygt Pumps, Pump No: 2084/2135/2151-011/2151-050 |
YM05 M-L35/U35 | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05M, A vedação YM05 M foi concebida para a Flygt Pumps, número de bomba: 3126-181/3127/4440/5530 |
O número de veículos deve ser o seguinte: | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05N, HM05 N é projetado para Flygt Pumps, Pump No: 2201-430/2201-320/2201-480/2201-590/2201-690 |
O número de veículos deve ser indicado. | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05O, A vedação YM05 O foi concebida para a Flygt Pumps, número de bomba: 2201-011 LT/3140/3152/4650/4660 |
O número de veículos deve ser indicado. | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05P, A vedação YM05 P é projetada para Flygt Pumps, Pump No: 2250/2290/3200 |
YM05 Q-L60/U60 | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05Q, A vedação YM05 Q foi concebida para a Flygt Pumps, número de bomba: 600/3170/3201/4670/4680/7045 |
O número de veículos deve ser indicado. | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05R, Equipamento de embalagem para a fabricação de embalagens |
YM05 S-L80/U90 | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05S, A vedação YM05 S é concebida para bombas Flygt, número de bomba:605/615/665/670/680/705/715/720/721/735/745/760/765/770/775/820/840/840/840/880/881/880/900/3230/3300-091/3300-181/3300-280/3300-980/3305/3355/3356/3357/7050/7051/7055/7060/7061/7076/7080/7556 |
O número de veículos deve ser indicado. | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05ST, A vedação YM05 ST é concebida para bombas Flygt, número da bomba: 705/715/720/721/735/745/760/765/770/775/820/840/841/860/880/881/900/3310/3311/3312/3350/3351/3500/3501/3530/3531/3600/3601/3602/7080/7115/7570/7585 |
YM05 SU-L90/U90 | Tipo:Flygt Substituição de vedação da bomba:AES T05SU, A vedação YM05 SU é concebida para bombas Flygt, número da bomba: 705/715/720/721/735/745/760/765/770/775/820/840/840/860/880/881/900/3400/7081/7101 |
Pessoa de Contato: ZENG
Telefone: +8617620005542