|
Detalhes do produto:
|
| Marca de traço: | YUEMI | Rosto: | VIT SSIC SSIC |
|---|---|---|---|
| Serviço extra: | O OEM é aprovado | Rostos de focas: | Carbono versus Cerâmica, Cálcio versus Cálcio |
| Origem: | China | Tamanho do produto: | Consulte |
| Compatibilidade fluida: | Resíduos sanitários de bacias sépticas | ||
| Destacar: | Sello mecânico de bomba de água K-SB,MG4-120-G9 Selo mecânico de bomba de água,BUR-GERMANN Bomba de água Selo mecânico |
||
| Item | Unidade | SSIC | SSIC |
|---|---|---|---|
| Pureza | % | ≥90 | ≥98 |
| Densidade | g/cm³ | 3.05 | 3.1 |
| Dureza Shore | HS | 110-125 | 120-130 |
| Módulo de Elasticidade | MPa | 4.12×10⁵ | 4.10×10⁵ |
| Coeficiente de Poisson | 0.15 | 0.16 | |
| Resistência à Tração | MPa | 2.75×10² | 2.8×10² |
| Resistência à Flexão | MPa | 4.41×10² | 4.9×10² |
| Resistência à Compressão | MPa | 2.94×10³ | 3.0×10² |
| Condutividade Térmica | W/m·k | 141 | 147 |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 1/°C | 4.3×10⁻⁶ | 4.0×10⁻⁶ |
| Resistência ao Calor | 1600°C | 1650°C | |
| Coeficiente de Choque Térmico | cal/cm·sec | 46.5 | 200 |
| Tolerância | mm | -0.02 - +0.02 | -0.02 - +0.02 |
| Resistência a Ácidos | 5 vezes maior que TC usual | Resiste a todos os meios químicos |
Pessoa de Contato: ZENG
Telefone: +8617620005542