Detalhes do produto:
|
Velocidade linear: | ≤ 20 m/s | Assento: | Cerâmica, SiC, TC |
---|---|---|---|
Meio de trabalho: | Água, óleo e meios de corrosão fraca | Bomba: | BT1 |
Tempo de execução: | Em estoque | selos secundários: | NBR/EPDM/VITON |
Apoio: | OEM/ODM | Projeto do selo: | Equilibrado, Padrão |
Modelo: | 155 | ||
Destacar: | 155 Tipo de bomba de água Selo mecânico,Sello mecânico de bomba de água de chuva,Bomba de circulação Bomba de água Selo mecânico |
As molas mecânicas de vedação múltipla estão disponíveis numa grande variedade de elastómeros para a manipulação de praticamente todos os fluidos industriais.Todos os componentes são mantidos unidos por um anel de arranque num projeto de construção unificado e podem ser reparados facilmente no local.
O BT-FN combina uma face de cerâmica carregada de mola com a tradição das vedações mecânicas de empurrão, o preço competitivo e a ampla gama de aplicações fizeram do 155 ((BT-FN) uma vedação de sucesso.Recomendado para bombas submersíveis. bombas de água limpa, bombas para aparelhos domésticos e jardinagem.
Selo mecânico de alta qualidade
Descrição:
Substituição de:
BT1
Para bombas de sopro, bombas de mergulho e bombas de circulação
selos mecânicos
1Condições de funcionamento:
Temperatura: -20oC a +150oC
Pressão: ≤ 1,0 MPa
Velocidade: ≤ 10 m/s
2Materiais:
Anel estacionário: carbono, carburo de silício
Anel rotativo: cerâmica, carburo de silício
Selo secundário: NBR, EPDM, Viton
Fontes e peças metálicas: aço
3Aplicações: Água limpa, esgoto, óleo e outros fluidos moderadamente corrosivos
Parâmetro:
1 | Temperatura | -20oC a 150oC |
2 | Pressão | Menos de 1,0 MPa |
3 | Velocidade | Menos de 10 m/s |
4 | Anel estacionário | Cerâmica/SiC/TC |
5 | Anel rotativo | Carbono/SiC/TC/SUS304 |
6 | Selo secundário | NBR/EPDM/Viton |
7 | Partidas e peças | SUS304/SUS316L |
Modelo | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
155 a 10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 15 | 5.5 |
155-11 | 11 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 20.6 | 23.5 | 18 | 5.5 |
155-13 | 13 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-14 | 14 | 25.0 | 19.0 | 23.1 | 28.0 | 22 | 6.0 |
155-15 | 15 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 29.0 | 22 | 7.0 |
155-16 | 16 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155-17 | 17 | 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 23 | 7.0 |
155 a 18 | 18 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 32.0 | 24 | 8.0 |
155-19 | 19 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155 a 20 | 20 | 33.0 | 25.0 | 30.9 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-21 | 21 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-22 | 22 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 33.0 | 25 | 8.0 |
155-23 | 23 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155-24 | 24 | 38.0 | 30.0 | 35.4 | 35.0 | 27 | 8.0 |
155 a 25 | 25 | 40.0 | 33.0 | 38.2 | 35.5 | 27 | 8.5 |
155-28 (em inglês) | 28 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 38.0 | 29 | 9.0 |
155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155 a 30 | 30 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-32 | 32 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 30 | 9.0 |
155-33 | 33 | 48.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-35 | 35 | 50.0 | 45.0 | 53.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155-38 | 38 | 58.0 | 52.0 | 60.5 | 50.5 | 39 | 11.5 |
155 a 40 | 40 | 58.0 | 52.0 | 60.0 | 50.5 | 39 | 11.5 |
Pessoa de Contato: ZENG
Telefone: +8617620005542