Detalhes do produto:
|
Selo da bomba Franklin: | Selo do motor | Tipo: | Fonte única, multi-fonte |
---|---|---|---|
Palavra chave: | Selo mecânico | OEM: | jantar |
Anel estacionário: | Tc, carburo de silício | Para: | Selo automóvel |
Anel giratório: | Carbono, Cálcio, Tc | ||
Destacar: | M74 Selo da bomba química,M74D Selo da bomba química,Selo da bomba química de mola única |
Para eixos simples
Segredo duplo
Não equilibrado
Fontes múltiplas rotativas
Independente da direcção de rotação
Conceito de vedação baseado na gama M7
Variante com parafuso de bombeamento disponível (M74F-D)
O nosso modelo de vedação mecânica M74D pode substituir o BG M74D, que é amplamente utilizado para bombas industriais.
A combinação normal de materiais inclui SIC/RESIN CARBON/NBR/SS304,sic/sic/nbr/ss304,tc/tc/nbr/ss316 e assim por diante.
Também podemos fazer alterações segundo as exigências dos clientes ou conceber um novo tipo de vedação mecânica para satisfazer as necessidades dos clientes.
Série Mecânica O-Ring Condições de funcionamento: Temperatura: -20oC+180oC Pressão:≤ 2,5 MPa Velocidade:≤ 15 m/s Tipo de assento: Padrão: YMG92 Alternativa: YMG9, YMG4, YMG6 |
Materiais: Anel estacionário:V1,Q2,Q1,U2,B,A Anel rotativo:B,A,Q1,Q2,U2 Selo secundário:P,E,V,M1,M2 Molas e peças metálicas: F, G, M |
1Aplicações: Água limpa, águas residuais, óleo e outros fluidos moderadamente corrosivos. |
Tamanho do selo d(mm) |
d3 | d6 | d7 | d8 | - Não. | 1 3 | 1 8 | I9 | Mx |
18 | 33 | 27 | 33 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
20 | 35 | 29 | 35 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
22 | 37 | 31 | 37 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
24 | 39 | 33 | 39 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 61.0 | 38 | 19.5 | 11.5 | M5 |
28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
30 | 45 | 39 | 45 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
32 | 47 | 42 | 48 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
33 | 48 | 42 | 48 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
35 | 50 | 44 | 50 | 3 | 62.0 | 39 | 19.5 | 11.5 | M6 |
38 | 55 | 49 | 56 | 4 | 69.0 | 41 | 22.0 | 14.0 | M6 |
40 | 57 | 51 | 58 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | M6 |
43 | 60 | 54 | 61 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | M6 |
45 | 62 | 56 | 63 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | M6 |
48 | 65 | 59 | 66 | 4 | 70.0 | 42 | 22.0 | 14.0 | M6 |
50 | 67 | 62 | 70 | 4 | 73.0 | 43 | 23.0 | 15.0 | M6 |
53 | 70 | 65 | 73 | 4 | 73.0 | 43 | 23.0 | 15.0 | M6 |
55 | 72 | 67 | 75 | 4 | 73.0 | 43 | 23.0 | 15.0 | M8 |
58 | 79 | 70 | 78 | 4 | 86.0 | 56 | 23.0 | 15.0 | M8 |
60 | 81 | 72 | 80 | 4 | 86.0 | 56 | 23.0 | 15.0 | M8 |
63 | 84 | 75 | 83 | 4 | 85.0 | 55 | 23.0 | 15.0 | M8 |
65 | 86 | 77 | 85 | 4 | 85.0 | 55 | 23.0 | 15.0 | M8 |
68 | 89 | 81 | 90 | 4 | 91.0 | 55 | 26.0 | 18.0 | M8 |
70 | 91 | 83 | 92 | 4 | 92.0 | 56 | 26.0 | 18.0 | M8 |
75 | 99 | 88 | 97 | 4 | 92.0 | 56 | 26.0 | 18.0 | M8 |
80 | 104 | 95 | 105 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | M8 |
85 | 109 | 100 | 110 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | M8 |
90 | 114 | 105 | 115 | 4 | 92.5 | 56 | 26.2 | 18.2 | M8 |
95 | 119 | 110 | 120 | 4 | 90.5 | 56 | 25.2 | 17.2 | M8 |
100 | 124 | 115 | 125 | 4 | 90.5 | 56 | 25.2 | 17.2 | M8 |
Pessoa de Contato: ZENG
Telefone: +8617620005542