Detalhes do produto:
|
Desempenho: | Temperatura | Aplicação: | Bombas de água |
---|---|---|---|
Estilo: | SZ Selo mecânico | Tipo de selo: | Estacionário, rotativo |
Controle de qualidade: | 100% de controlo | Padrão ou Nonstand: | padrão |
Entrega: | Tempo de entrega mais rápido | Aplicativos recomendados: | Bombas de esgoto |
Face de vedação: | Carbono de silício | ||
Destacar: | Selo mecânico CNP resistente à corrosão,SZ65-50-125 CNP Selo mecânico,CNP bomba centrífuga fluoroplástica vedação mecânica |
Temos todos os selos mecânicos da bomba na indústria de bombas do sul da China. | |||||
Modelo de bomba | Modelo de selo | Modelo de selo | Modelo de selo | Modelo de selo | Modelo de selo |
CDL CDLF CDM CDM | CDLA-12 | CDLA-16 | CDLA-22 | CDLA-32 | CDLA-36 |
CDLK CDLKF | CDL-12 | CDL-16 | |||
CHL CHLF CHM | CHL-16 | CHL-20 | CHM-14 | CHM-19 | |
Estado-Membro | MS-14 | ||||
ZS | ZS-24 | ZS-32 | |||
TD | TD-28 | TD-32 | TD-40 | TD5-40/43 | TD5-48/55 |
QYL QYLB | QY-15 | QY-17 | QY-20 | ||
NIS NISO NIF | NISO-33 | NISO-43 | NISO-53 | NISO-60 | |
WQ | WQ-17 | WQ-20 | WQ-25 | WQ-30/35/40/45 | WQ-50/60/70 |
CDLS CDLH | CDLC-12 | CDLC-16 | CDLC-22 | ||
SZ | SZ-30 | SZ-35 | SZ-40 | SZ-45/50 | SZ-55/60 |
SP | SP1-1/2 | SP1-7/8 |
Distância de operação:
Temperatura: -20 - 120oC
Velocidade: ≤ 10 m/s
Pressão ≤ 0,5 MPa
Materiais:
Face de anel rotativo: PTFE/SiC preenchido
Face de anel estacionária: Al2O2/SiC/Carbono
Elastómeros: PTFE
Partes metálicas: SS304/SS316
Pessoa de Contato: ZENG
Telefone: +8617620005542