|
Detalhes do produto:
|
| Função: | Bomba | Utilização: | Bomba de água vertical de vários estágios |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do eixo: | CDLC-22mm | Anel giratório: | Carbono, Cálcio, Tc |
| Tipo: | Equilibrado | Estilo: | Padrão |
| Destacar: | Selo mecânico da face do CNP,Selo mecânico de 22 mm,22 mm cartucho dividido vedação mecânica |
||
| Modelo | P | D | D1 | D2! | D3! | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-12 | 12 | 29 | 28.5 | 22.1 | 42 | 52.5 | 19 | 26.5 |
| CR-16 | 16 | 34 | 33.5 | 27 | 47 | 56 | 20 | 29 |
| CR-22 | 22 | 50 | / | 40.5 | / | 70.5 | 25.5 | 35 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Temperatura | -30°C ~ +200°C |
| Pressão | ≤ 1,2 MPa |
| Velocidade | ≤ 12 m/s |
| Componente | Materiais |
|---|---|
| Anel rotativo | SIC CAR CE TC |
| Anel estacionário | SIC CAR CE TC |
| Primavera. | SUS304/SUS316 |
| Assento fixo | SUS304/SUS316 |
| Selo secundário | Fkm/EPDM |
| Detentor de anel rotativo | SUS304/SUS316 |
Pessoa de Contato: ZENG
Telefone: +8617620005542